歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





簡要描述:菲尼克斯電源存儲設備 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ免維護大功率存儲設備,基于雙電層電容器,24 V DC,10 kJ,自動檢測并與QUINT UPS-IQ通信
產品型號:UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
廠商性質:代理商
更新時間:2024-07-16
訪 問 量:561詳細介紹
菲尼克斯電源存儲設備 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ



與QUINT UPS持續(xù)通信,以實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)控和智能管理??勺詣訖z測大功率存儲設備并且可在運行過程中免工具切換,因此可以快速安裝。采用IQ技術大功率存儲設備的QUINT UPS在出廠時已充滿電。

菲尼克斯電源存儲設備 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
| 輸入電壓 | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
| DC輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 緩沖時間 | 12 min. (1 A) |
| 33 s (20 A) | |
| 電耗量 | 5 A |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
| 輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22 V DC ... 27 V DC |
| 額定輸出電流(IN) | 20 A |
| POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
| 最大額定負載功率損耗 | 3.6 W |
| 功耗 | 3.6 W |
| 輸出熔斷器 | 2x 25 A (內部) |
| 串連 | 否 |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
| 輸出電壓范圍 | 22 V DC ... 27 V DC |
| 額定輸出電流(IN) | 20 A |
| 充電電流 | 5 A |
| 額定容量 | 0.2 Ah |
| 電池模塊使用壽命 | 20 年數(shù) (20 °C) |
| 電池技術 | UPS-CAP |
| 存儲介質 | 雙層電容 |
| 電池數(shù)量 | 1 |
| 規(guī)格型號 | 塊 |
| 電池組 | 是 |
| 處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規(guī)定進行處理。 |
| IQ技術 | 是 |
| 溫度傳感器: | 是 |
| 適用于快速充電 | 是 |
產品咨詢